Chladiace skrine FSC sú k dispozícii vo viacerých šírkach as dverami buď krídlovými (označenie H) alebo posuvnými (označenie S). Výrazná svetelná nadstavba v hornej časti chladničky a vertikálne LED osvetlenie vnútorného priestoru robí z tejto skrine neprehliadnuteľné chladiace vybavenie pre predajne, markety, čerpacie stanice aj večierky. samozatváracie posuvné presklené dvere, osvetlený reklamný panel, vnútorné zvislé osvetlenie, nastaviteľné police, nastaviteľné nôžky, ventilované chladenie
| Teplotný rozsah | +2 až +10 °C |
| Klimatická trieda | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 164 / 159 kg |
| Hrubý/čistý objem | 771 / 524 l |
| Nôžky / nohy | 4 nastaviteľné nôžky |
| Kolieska | 4 pojazdové valčeky |
| Exteriér | Biela RAL 9016 |
| Interiér | Oceľ s bielym náterom |
| Vnútorné osvetlenie | LED |
| Zámok | Áno |
| Typ ovládania | Elektronický |
| Typ chladenia | Ventilované |
| Typ odmrazovania | Automatické |
| Množstvo chladiva | 120 g |
| Termometer | Áno |
| Energetická šípka | F |
| Denná spotreba | 5.96 kWh/24h |
| Ročná spotreba | 2175 kWh/rok |
| Index energetickej účinnosti | 79.6 % |
| Príkon | 450 W |
| Napätie / Frekvencia | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnosť | 48 db(A) |
| Vnútorné rozmery (ŠxHxV) | 890 x 572 x 1533 mm |
| Vonkajšie rozmery (ŠxHxV) | 1000 x 740 x 2000 mm |
| Rozmery balenia (ŠxHxV) | 1080 x 800 x 2100 mm |
| Prepravný kontajner 40 stôp | 28 ks |
| Plechovky 330 ml | 936 ks |
| Plechovky 500 ml | 663 ks |
| Fľaše 330 ml | 455 ks |
| Fľaše 500 ml PET | 455 ks |
| Počet a typ dverí | 2 posuvné samozatváracie presklené dvere |
| Tvrdené sklo | Áno |
| Počet a typ políc | 5 roštové police biele |
| Farba políc | Biela |
| Rozmer políc | 870 x 470 mm |
| EEI objem | 882 l |
| Tvar svetelnej nadstavby | V tvare D |
| Svetelná nadstavba – typ svetla | LED |






















